





【 Tư vấn mã QR WeChat 】
13698775878
HDPE Geomembrane, ngoài vật liệu, còn liên quan đến hàn xây dựng, triển khai nhân sự và các vấn đề liên quan khác. Nếu cần, vui lòng ghi rõ trong phần ghi chú của đơn hàng.
Nếu các thông số kỹ thuật bắt buộc không được liệt kê ở trên, bạn có thể chọn "Khác" và ghi rõ nhu cầu của mình trong phần ghi chú.
Màng chống thấm HDPE được làm từ nhựa polyethylene nguyên chất chất lượng cao, với thành phần chính là 97,5% polyethylene mật độ cao và khoảng 2,5% phụ gia như carbon đen, chất chống lão hóa, chất chống oxy hóa, chất hấp thụ tia cực tím, chất ổn định và các vật liệu phụ khác. Sản phẩm này được ứng dụng rộng rãi trong các ngành bảo vệ môi trường, vệ sinh, thủy lợi, xây dựng, kỹ thuật đô thị, cảnh quan, hóa dầu, khai thác mỏ, công nghiệp muối, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.
Độ dày (mm) | Chiều rộng (m) | Chiều dài (m) | Diện tích (m²) | Trọng lượng (kg) | Trọng lượng trên m² (kg/m²) |
---|---|---|---|---|---|
0.25 | 8.00 | 100 | 800 | 192 | 0.24 |
0.35 | 6.00 | 70 | 420 | 141 | 0.336 |
0.50 | 5.0–6.0 | 50 | 250/300 | 120/144 | 0.48 |
0.75 | 5.0–7.0 | 100 | 500/700 | 360/504 | 0.72 |
1.00 | 5.0–7.0 | 100 | 500/700 | 480/672 | 0.96 |
1.50 | 5.0–7.0 | 100 | 500/700 | 720/1008 | 1.44 |
2.00 | 5.0–7.0 | 100 | 500/700 | 960/1344 | 1.92 |
STT | Mục tiêu | GL-1 | GL-2 | GH-1 | GH-2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sức căng (MPa) | ≥ 14 | ≥ 17 | ≥ 25 | - |
2 | Độ giãn dài khi gãy (%) | ≥ 400 | ≥ 450 | ≥ 550 | - |
3 | Lực xé (N/mm) | ≥ 50 | ≥ 80 | ≥ 110 | - |
4 | Hàm lượng carbon đen (%) | ≥ 2 | - | - | - |
5 | Nứt do ứng suất môi trường | - | - | - | ≥ 1500 |
6 | Thời gian cảm ứng oxy hóa (phút) | - | - | - | ≥ 20 |
7 | Hệ số thấm hơi nước | ≤ 1.0 × 10⁻¹³ | - | - | - |
8 | Độ giòn ở nhiệt độ thấp (-70°C) | Đạt | - | - | - |
9 | Ổn định kích thước (%) | ±3 | - | - | - |
Địa chỉ công ty: Số 15A-06, Tòa nhà trụ sở Trung tâm phát triển kinh tế Fukangcheng, Số 206 Đường Longhui, Khu phát triển kinh tế Côn Minh, Khu thương mại tự do thí điểm Vân Nam
Số điện thoại di động: +86 13698775878
Địa chỉ email: 339256382@qq.com